Nueva Parcelación, “Terrazas del Calafquen” – Venta en VERDE
Descuento especial de navidad
Parcelas de 5.000 m.2 – 1/2 Hectárea
A 29 km. de Villarrica, a 20 km. de Panguipulli. Un lugar soñado para contemplar la naturaleza en total calma y privacidad, hermosa vista al Lago Calafquén y Volcanes.
Hermosa Parcelación, distribución del terreno en forma de Terrazas lo que ofrece vistas panorámicas hacia el Lago y Volcanes, caminos expeditos, reglamento de copropiedad que garantiza la convivencia y plusvalía del lugar, hermosas y funcionales areas comunes y factibilidad de todos los servicios de la ciudad.
Excelente conectividad, a Licanray 16 km., Puerto Calafquen 15 km.,Panguipulli 20,Villarrica 29 km.,Huilo Huilo 84 km., centros termales, parques, etc.
¿Como llegar?
Desde Villarrica hacia Licanray, en km. 16 pasado el Puente Chesque, doblar hacia la derecha, avanzar 13 km.(sólo 4 km. de ripio) y está “Terrazas del Calafquén”.
Disponibilidad Actual
SUPERFICIE HA | |||||
PARCELA N° | SERVIDUMBRE | TOTAL | PRECIO U.F. | PRECIO $ | |
1 | 0,028 | 0.68 | 2.760 | $95.000.000 | |
2 | 0.078 | 0.51 | Vendida | ||
3 | 0,092 | 0.59 | Vendida | ||
4 | 0,019 | 0.53 | Vendida | ||
5 | 0,015 | 0,52 | Vendida | ||
6 | 0,052 | 0,54 | 3.300 | $115.000.000 | |
7 | 0,031 | 0,51 | Vendida | ||
8 | 0,005 | 0,57 | 1.977 | $68.000.000 | |
9 | 0.096 | 0.51 | Vendida | ||
10 | 0,012 | 0,53 | 1.890 | $65.000.000 | |
11 | 0.013 | 0.53 | 1.454 | $50.000.000 | |
12 | 0,018 | 0.52 | 1.454 | $50.000.000 | |
13 | 0,051 | 0.55 | 1.454 | $50.000.000 | S.Estanque |
14 | 0,035 | 0.51 | Vendida | ||
15 | 0.048 | 0.54 | 1.745 | $60.000.000 | |
16 | 0.033 | 0,52 | 1.570 | $54.000.000 | |
17 | 0,048 | 0,51 | 1.570 | $54.000.000 | |
18 | 0.000 | 0.51 | 1.599 | $55.000.000 | |
19 | 0.104 | 0.51 | 1.396 | $48.000.000 | |
20 | 0.000 | 0,54 | 1.512 | $52.000.000 | |
21 | 0.076 | 0.50 | 1.465 | $50.000.000 | |
22 | 0.000 | 0.53 | Vendida | ||
23 | 0.057 | 0.50 | 1.396 | $48.000.000 | |
24 | 0.005 | 0.52 | 1.454 | $50.000.000 | |
25 | 0.053 | 0,51 | 1.396 | $48.000.000 | |
26 | 0,051 | 0,51 | 1.396 | $48.000.000 | |
27 | 0,01 | 0,51 | 1.338 | $46.000.000 | |
28 | 0.053 | 0,51 | 1.454 | $50.000.000 | |
29 | 0,047 | 0.51 | 1.163 | $40.000.000 | |
30 | 0,000 | 0,51 | 1.163 | $40.000.000 | |
31 | 0,046 | 0,51 | 1.163 | $40.000.000 | |
32 | 0,086 | 0,51 | Equipos | ||
33 | 0.108 | 0.54 | 1.800 | $62.000.000 | |
34 | 0.000 | 0.50 | 1.890 | $65.000.000 | |
35 | 0.000 | 0.51 | 1.510 | $52.000.000 | |
36 | 0,077 | 0,54 | 1.977 | $68.000.000 | |
37 | 0.023 | 0.52 | 1.599 | $55.000.000 | |
38 | 0.000 | 0.50 | 1.755 | $57.000.000 | |
39 | 0,059 | 0,54 | Vendida | ||
40 | 0.083 | 0,58 | Vendida | ||
41 | 0.094 | 0.56 | 1.454 | $50.000.000 | |
42 | 0,027 | 0.52 | 1.454 | $50.000.000 | |
43 | 0,026 | 0.51 | 1.396 | $48.000.000 | Pozo bomba |
44 | 0.028 | 0.50 | 1.977 | $68.000.000 | |
45 | 0,028 | 0,51 | 1.510 | $52.000.000 | |
46 | 0,018 | 0.50 | 1.977 | $68.000.000 | |
47 | 0,028 | 0,51 | 1.510 | $52.000.000 | |
48 | 0.020 | 0.50 | 1.977 | $68.000.000 | |
49 | 0,024 | 0.51 | 1.510 | $52.000.000 | |
50 | 0.023 | 0.51 | Vendida | ||
51 | 0,021 | 0.51 | 1.454 | $50.000.000 | |
52 | 0.030 | 0.52 | Vendida | ||
53 | 0.020 | 0.51 | 1.454 | $50.000.000 | |
54 | 0.024 | 0.51 | Vendida | ||
55 | 0,033 | 0.51 | Vendida | ||
56 | 0,061 | 0,54 | 1.745 | $60.000.000 | |
57 | 0,026 | 0.51 | 1.454 | $50.000.000 | |
58 | 0,017 | 0,51 | 1.396 | $48.000.000 | |
59 | 0,000 | 0.51 | Vendida | ||
60 | 0,000 | 0.50 | Vendida |
Ven pronto por la Tuya
Comparar listados
Comparar