Nueva Parcelación, «Terrazas del Calafquen» – Venta en VERDE
Parcelas de 5.000 m.2 – 1/2 Hectárea
A 29 km. de Villarrica, a 20 km. de Panguipulli. Un lugar soñado para contemplar la naturaleza en total calma y privacidad, hermosa vista al Lago Calafquén y Volcanes.
Hermosa Parcelación, distribución del terreno en forma de Terrazas lo que ofrece vistas panorámicas hacia el Lago y Volcanes, caminos expeditos, reglamento de copropiedad que garantiza la convivencia y plusvalía del lugar, hermosas y funcionales areas comunes, electricidad y agua cableado subterráneo y factibilidad de todos los servicios de la ciudad, pero calidad de vida de campo.
Excelente conectividad, inserto en ruta de alto interés turístico, cercano a la playa del Lago Calafquén, a Licanray 16 km., Puerto Calafquen 8 km.,Panguipulli 20, Villarrica 25 km.,de paso a Huilo Huilo, Puerto Fui, centros termales, parques, ruta 5 Sur por Loncoche.
¿Como llegar?
Desde Villarrica hacia Licanray, en km. 16 pasado el Puente Chesque, doblar hacia la derecha, avanzar 13 km.(sólo 4 km. de ripio) y está «Terrazas del Calafquén».
Disponibilidad Actual
SUPERFICIE HA | ||||
PARCELA N° | SERVIDUMBRE | TOTAL | PRECIO U.F. | PRECIO $ |
1 | 0,028 | 0.68 | 3.077 | $115.000.000 |
6 | 0,052 | 0,54 | 3.300 | $125.000.000 |
8 | 0,005 | 0,57 | 1.880 | $70.200.000 |
10 | 0,012 | 0,53 | 1.800 | $68.000.000 |
11 | 13 | 0.53 | 1.380 | $50.000.000 |
12 | 0,018 | 0.52 | 1.380 | $50.000.000 |
13 | 0,051 | 0.55 | 1.380 | $50.000.000 |
15 | 48 | 0.54 | 1.660 | $60.000.000 |
16 | 33 | 0,52 | 1.490 | $54.000.000 |
17 | 0,048 | 0,51 | 1.490 | $54.000.000 |
19 | 104 | 0.51 | 1.325 | $48.000.000 |
20 | 0 | 0,54 | 1.440 | $52.000.000 |
21 | 76 | 0.50 | 1.380 | $50.000.000 |
24 | 5 | 0.52 | 1.380 | $50.000.000 |
25 | 53 | 0,51 | 1.325 | $48.000.000 |
26 | 0,051 | 0,51 | 1.325 | $48.000.000 |
28 | 53 | 0,51 | 1.380 | $50.000.000 |
29 | 0,047 | 0.51 | 1.100 | $40.000.000 |
30 | 0,000 | 0,51 | 1.100 | $40.000.000 |
31 | 0,046 | 0,51 | 1.100 | $40.000.000 |
35 | 0 | 0.51 | 1.440 | $52.000.000 |
37 | 23 | 0.52 | 1.517 | $55.000.000 |
38 | 0 | 0.50 | 1.570 | $57.000.000 |
41 | 94 | 0.56 | 1.380 | $50.000.000 |
42 | 0,027 | 0.52 | 1.380 | $50.000.000 |
43 | 0,026 | 0.51 | 1.325 | $48.000.000 |
44 | 28 | 0.50 | 1.880 | $68.000.000 |
45 | 0,028 | 0,51 | 1.440 | $52.000.000 |
47 | 0,028 | 0,51 | 1.440 | $52.000.000 |
49 | 0,024 | 0.51 | 1.440 | $52.000.000 |
51 | 0,021 | 0.51 | 1.380 | $50.000.000 |
53 | 20 | 0.51 | 1.380 | $50.000.000 |
57 | 0,026 | 0.51 | 1.380 | $50.000.000 |
58 | 0,017 | 0,51 | 1.325 | $48.000.000 |
Ven pronto por la Tuya
Comparar listados
Comparar