COMPRAVENTA LIBRE DE PAGO DE COMISIÓN
Departamentos de 1, 2 y 3 habitaciones
Y lo Mejor estamos con un descuento por tiempo limitado del 10%
Descubre una nueva opción residencial en Temuco, Edificio Soul Live Inside. Con venta en verde. Este proyecto está enfocado en la inversión y promete una mayor plusvalía futura debido a su ubicación privilegiada.
Espacios y diseños que prometen bienestar y sensaciones únicas. Perteneces a un lugar cuyo interior conecte con el tuyo. Vive en armonía en Portal de la Frontera, en los nuevos departamentos de 1, 2 & 3 dormitorios en Temuco.
Modernas y Funcionales Areas Comunes:
🍃 1er Nivel
🍃 Subterráneo:
📲 Para agendar visitas al: +56 9 612 53 478 (llamadas y WhatsApp)
Unidades disponibles:
Diseño | Dormitorios | Unidad | Piso | Orientación /Vista | Precio (U.F.) |
59M2 | 1 | 205 | 2 | SURPONIENTE/CUIABA | 4.500 |
59M2 | 1 | 405 | 4 | SURPONIENTE/CUIABA | 4.600 |
59M2 | 1 | 505 | 5 | SURPONIENTE/CUIABA | 4.650 |
59M2 | 1 | 905 | 9 | SURPONIENTE/CUIABA | 4.850 |
59M2 | 1 | 211 | 2 | NORTE/AC | 4.400 |
59M2 | 1 | 711 | 7 | NORTE/AC | 4.750 |
59M2 | 1 | 911 | 9 | NORTE/AC | 4.850 |
59M2 | 1 | 1111 | 11 | NORTE/AC | 4.950 |
59M2 | 1 | 1211 | 12 | NORTE/AC | 5.050 |
59M2 | 1 | 701 | 7 | NORTE/AC | 4.750 |
59M2 | 1 | 1101 | 11 | NORTE/AC | 4.950 |
59M2 | 1 | 1201 | 12 | NORTE/AC | 5.050 |
59M2 | 1 | 1301 | 13 | NORTE/AC | 5.150 |
73M2 | 1 | 309 | 3 | SUR/LP | 5.650 |
87M2 | 2 | 808 | 8 | SUR/LP | 6.600 |
87M2 | 2 | 908 | 9 | SUR/LP | 6.650 |
87M2 | 2 | 1008 | 10 | SUR/LP | 6.700 |
87M2 | 2 | 1108 | 11 | SUR/LP | 6.750 |
87M2 | 2 | 1208 | 12 | SUR/LP | 6.850 |
87M2 | 2 | 1308 | 13 | SUR/LP | 6.900 |
89M2 | 2 | 204 | 2 | SURPONIENTE/CUIABA | 6.300 |
89M2 | 2 | 804 | 8 | SURPONIENTE/CUIABA | 6.600 |
89M2 | 2 | 904 | 9 | SURPONIENTE/CUIABA | 6.650 |
89M2 | 2 | 1104 | 11 | SURPONIENTE/CUIABA | 6.750 |
89M2 | 2 | 1204 | 12 | SURPONIENTE/CUIABA | 6.850 |
95M2 | 2 | 407 | 4 | SUR/LP | 6.700 |
95M2 | 2 | 607 | 6 | SUR/LP | 6.800 |
95M2 | 2 | 707 | 7 | SUR/LP | 6.850 |
95M2 | 2 | 807 | 8 | SUR/LP | 6.900 |
95M2 | 2 | 907 | 9 | SUR/LP | 6.950 |
95M2 | 2 | 1207 | 12 | SUR/LP | 7.150 |
99M2 | 2 | 806 | 8 | SUR/LP | 7.300 |
99M2 | 2 | 906 | 9 | SUR/LP | 7.350 |
99M2 | 2 | 1006 | 10 | SUR/LP | 7.450 |
115M2 | 2 | 210 | 2 | NORESTE/AC | 7.600 |
115M2 | 2 | 410 | 4 | NORESTE/AC | 7.750 |
115M2 | 2 | 810 | 8 | NORESTE/AC | 7.950 |
121M2 | 3 | 203 | 2 | NORTE | 9.800 |
121M2 | 3 | 1003 | 10 | NORTE | 10.200 |
121M2 | 3 | 1103 | 11 | NORTE | 10.250 |
Ven pronto por tú Departamento
Las ubicaciones indicadas en el mapa son aproximadas. Esta puede ser cambiada o ratificada por el agente inmobiliario.
Por favor, indique la referencia de la propiedad
Corredores de Propiedades Patricio Gidi Chile - PG13635
Por favor, indique la referencia de la propiedad
Corredores de Propiedades Patricio Gidi Chile - PG13038
Por favor, indique la referencia de la propiedad
Corredores de Propiedades Patricio Gidi Chile - PG11167
Por favor, indique la referencia de la propiedad
Corredores de Propiedades Patricio Gidi Chile - PG11148
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.