Si sueñas con cuidar el medio ambiente tienes que venir….
Eco Dream Community. La 1a. Parcelación Ecológica del Sur de Chile está en Villarrica.
Hermosas Vistas, Huerto de arándanos, Bosque, Laguna, frutales y lo más importante cuidando el medio ambiente a través de prácticas ecológicas sustentables. Uso RESIDENCIAL.
Un lugar de ensueño donde se respira la magia de la naturaleza. El lugar ideal para iniciar una vida en sintonía con el medio ambiente. Donde las prácticas ecológicas te invitan a construir una vida natural, con un nuevo desafío para el cuidado y desarrollo sustentable.
22,07 hectáreas de campo, 37 Lotes en 18,4 hectáreas desde 5.000 a 5.925 m.2 y 3,6 Hectáreas de Espacios Comunes.
Entorno rodeado de naturaleza, Hermosas vistas hacia Volcanes Villarrica y Choshuenco. Ofrece tranquilidad, privacidad, seguridad y acceso pavimentado.
Excelente oportunidad de inversión.Inserto en zona turística con muy buenas proyecciones de crecimiento y plusvalía.
Espacios Comunes:
Ubicación: Carretera de Villarrica a Lican Ray km. 3 + 8,5 km. hacia Relún.
Servicios: Electricidad cableado subterráneo hasta cada parcela, debiendo instalar cada uno su empalme y conexión desde el medidor a su casa al momento que construye, Agua propia del campo instalación subterránea hasta cada parcela y factibilidad de todos los servicios de la ciudad.
Stock Disponible:
Lote # | Nombre | Superficie M.2 | Precio ($) | Vista |
1a. Etapa | ||||
1 | Notros | 5,051 | Vendido | Pinos , montañas |
2 | Hortensia | 5,657 | Vendido | incluye 2 casas y 4 bodegas Pinos , montañas |
4 | Serendipity | 5,001 | Vendido | Volcany montañas |
5 | Peuco | 5,010 | Vendido | Alamos, notros, pinos, volcano, montañas |
6 | Chilco | 10,203 | Area Comun | Laguna , arboles frutales area comun |
8 | Esmerelda | 5,001 | Vendido | Volcan y montañas |
9 | Faye | 5,035 | Vendido | Alamos, notros y vista volcan |
11 | Titania | 5,000 | Vendido | Volcan, Pinos y vista montañas |
12 | Naida | 5,051 | Vendido | Volcan y montañas |
14 | Nevada | 5,001 | Vendido | Volcan y pinos |
15 | Patagonia | 5,038 | Vendido | Volcan, estero y montañas |
17 | Gaela | 5,080 | Vendido | Estero, Volcan y montañas |
2a. Etapa | ||||
3 | Roxanne | 5,866 | Vendido | Pinos , Volcan |
7 | Irco Iris | 5,063 | Vendido | Pinos, volcan y, montañas |
10 | Erine | 5,051 | Vendido | Volcan y montañas |
13 | Tenanye | 5,625 | 39.900.000 | Volcan y estero |
16 | Nayade | 5,355 | Vendido | Volcan y montañas |
18 | Puma | 5,018 | Vendido | Arandanos y pinos grande |
19 | Tanya | 5,003 | Vendido | Volcan, arandanos, pinos |
20 | Rusalka | 5,107 | Vendido | Volcan, arandanos, y montañas |
21 | Meiga | 5,925 | Vendido | Nacimiento de Estero, pinos, arandanos |
22 | Legacy | 5,015 | 40.400.000 | Arandanos, Volcan y montañas |
23 | Alvina | 5,002 | 41.900.000 | Arandanos, Volcan y montañas |
24 | Victoria | 5,538 | 41.900.000 | Arandanos, Volcan y montañas |
3a. Etapa | ||||
25 | Lavanda | 5,001 | Vendido | Arandanos, Volcan y montañas |
26 | Romero | 5,005 | 44.600.000 | Arandanos, Volcan y montañas |
27 | Starlight | 5,001 | Vendido | Vista Volcan, arandanos y montañas |
28 | Rosalba | 5,005 | 48.800.000 | Vista Volcan y arandanos |
29 | Ondina | 5,001 | Vendido | Volcan, arandanos y montañas |
30 | Maravilla | 5,006 | 48.800.000 | Volcanos, arandanos y montañas |
31 | Xantho | 5,001 | Vendido | Volcanos, arandanos y montañas |
32 | Nixie | 5,005 | 50.900.000 | Volcan, arandanos y montañas |
33 | Brucie | 5,001 | 59.800.000 | Volcan, arandanos y montañas |
34 | Lorelei | 5,005 | 50.900.000 | Volcanes, arandanos y montañas |
35 | Rosetta | 5,001 | 60.900.000 | Volcanes, arandanos y montañas |
36 | Brigitta | 5,005 | 50.900.000 | Volcanes, arandanos y montañas |
37 | Ulmo | 5,129 | 50.400.000 | Volcanes, arandanos y montañas |
38 | Shea | 5,133 | 53.000.000 | arandanos a lado bosque nativo y volcan |
39 | Eolande | 20,701 | Area Comun | Bosque nativo y estero, area comun |
Comparar listados
Comparar