3a. Etapa | M.2 Precio U.F. | Vistas | |||
25 | Lavanda | 5,001 | 1.777 | Arandanos, Volcan y montañas | |
26 | Romero | 5,005 | 1.777 | Arandanos, Volcan y montañas | |
30 | 5,006 | 1.777 | Arandanos, Volcan y montañas | ||
32 | Nixie | 5,005 | 1.777 | Volcan, arandanos y montañas | |
33 | Brucie | 5,001 | 1.777 | Volcan, arandanos y montañas | |
34 | Lorelei | 5,005 | 1.777 | Volcanes, arandanos y montañas | |
35 | Rosetta | 5,001 | 1.777 | Volcanes, arandanos y montañas | |
36 | Brigitta | 5,005 | 1.777 | Volcanes, arandanos y montañas | |
37 | Ulmo | 5,129 | 1.777 | Volcanes, arandanos y montañas | |
38 | Shea | 5,133 | 1.777 | arandanos a lado bosque nativo y volcan |
Las ubicaciones indicadas en el mapa son aproximadas. Esta puede ser cambiada o ratificada por el agente inmobiliario.
Por favor, indique la referencia de la propiedad
PATRICIO GIDI PROPIEDADES - PG4872
Por favor, indique la referencia de la propiedad
PATRICIO GIDI PROPIEDADES - PG6673
Por favor, indique la referencia de la propiedad
PATRICIO GIDI PROPIEDADES - PG8721
Por favor, indique la referencia de la propiedad
PATRICIO GIDI PROPIEDADES - PG11948
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.