Arriendo Comercial en Villarrica, ideal para Locales u Oficinas
En Avenida Saturnino Epulef N° 1575 , de alto tráfico por ser ruta de paso a Pucón, Loncoche, etc., lo que brinda mucha exposición.
Excelente ubicación, cercana al nuevo Hospital Villarrica, y entorno rodeado de comercio, grandes ferreterías, supermercados, tiendas de decoración, artesanía local, fruterías , entre otros y edificios con departamentos.
Locales nuevos, una planta abierta, un baño, entrega inmediata, 2 meses de gracia para instalación y puesta en marcha, giro comercial único por local.
Cuentan con la seguridad que brinda el edificio, y conserjería 24/7.
Locales Disponibles:
L.4, de 69,33 m.2, renta mensual Año 1 U.F.45,06 - Año 2 U.F.48,53 - Año 3 U.F.52
L.5, de 39,15 m.2, renta mensual Año 1 U.F.23,49 - Año 2 U.F.25,45 - Año 3 U.F.27,41
L.6, de 81,26 m.2, renta mensual Año 1 U.F. 33,34 - Año 2 U.F.36,37 - Año 3 U.F.39,40
L.8, de 65,7 m.2, renta mensual Año 1 U.F.42,71 - Año 2 U.F.45,99 - Año 3 U.F.49,28
L.10, de 61,85 m.2, renta mensual Año 1 U.F. 34,02 - Año 2 U.F.37,11 - Año 3 U.F.40,2
L.11, de 112,75 m.2, renta mensual Año 1 U.F. 45,1- Año 2 U.F.50,74 - Año 3 U.F.56,38
L.12 y 13, de 50,45 m.2, renta mensual Año 1 U.F.30,27 - Año 2 U.F.32,79 - Año 3 U.F.35,32
L.14, de 51,4 m.2, renta mensual Año 1 U.F. 33,41 - Año 2 U.F.35,98 - Año 3 U.F.38,55
Renta mensual + I.V.A.
Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor experiencia de navegación y analizar el uso del sitio. Al continuar, acepta su uso.