Canto del Bosque
Nuevo barrio privado. A sólo 10 km de Pucón y 16 km de Villarrica (desde el camino principal) y a 1,8km de la ruta Villarrica-Pucón, se encuentra Canto del Bosque, un nuevo y exclusivo barrio privado que cuenta con 42 parcelas de 5.000m2 aprox. Todas de una belleza inigualable, con borde de estero, hermosa vista al volcán Villarrica y bosque nativo que las hacen únicas.
Terrenos de 5.000m² / desde 1.990 UF
Altos estándares: Portería de control de acceso; Cableado subterráneo, canalización de fibra óptica; Derechos de agua que se transfieren a cada propietario; Planta de potabilización acorde a la normativa sanitaria. Estas obras y los caminos interiores se encuentran actualmente en ejecución (entrega febrero 2022).
De los mismo creadores de Canto del Lago, Canto del Agua y Canto del Estero, todos 100% vendidos, lo que garantiza una inversión segura, plusvalía, seguridad, que hacen que estos loteos sean considerados de los mejores de la zona. El reglamento interno resguarda la convivencia entre vecinos, el emplazamiento y metros cuadrados mínimos, como sus colores, cercos etc, para hacer que este loteo sea de excelente calidad.
Entorno rodeado de naturaleza, bosque nativo de hualles, canelos y coihues entre otros, tranquilidad y a la vez muy cercano a un sin número de actividades que hacen de esta zona uno de los destinos más reconocidos de Chile a nivel mundial.
Canto del Bosque cuenta con acceso a un área de 1,7 ha con bosque nativo y un sendero que conduce a una hermosa cascada del Estero Correntoso, con zona de quinchos que cuentan con parrilla y mesones. Además se puede llegar, caminando o en vehículo a la Playa Los Chilcos, considerada como una de las mejores de la zona.
Disponibilidad Actual:
Parcelas | Precio (U.F.) | Precio ($) |
1 | 1.900 | $60.336.400 |
2 | 2.700 | $85.741.200 |
3 | 2.700 | $85.741.200 |
4 | V | |
5 | V | |
6 | 2.800 | $88.917.000 |
7 | 2.800 | $88.917.000 |
8 | 2.800 | $88.917.000 |
9 | 2.900 | $92.092.400 |
10 | 2.950 | $93.680.200 |
11 | 2.900 | $92.092.400 |
12 | 2.900 | $92.092.400 |
13 | V | |
14 | 2.900 | $92.092.400 |
15 | V | |
16 | 3.100 | $98.443.600 |
17 | 3.000 | $95.268.000 |
18 | 3.100 | $98.443.600 |
19 | V | |
20 | 3.300 | $104.795.000 |
21 | V | |
22 | V | |
23 | V | |
24 | V | |
25 | 2.900 | $92.092.400 |
26 | V | |
27 | V | |
28 | V | |
29(orilla de estero) | V | |
30 | V | |
31 | V | |
32(orilla de estero) | 3.950 | $125.436.200 |
33(orilla de estero) | 3.950 | $125.436.200 |
34 | 4.100 | $130.200.000 |
35 | 4.400 | $139.727.000 |
36 | 4.000 | $127.024.000 |
37 | 4.000 | $127.024.000 |
38 | 4.200 | $133.375.200 |
39 | 4.000 | $127.024.000 |
40 | 4.200 | $133.375.200 |
41 | 4.300 | $136.551.000 |
Ven por la tuya, Agenda tu Visita
Comparar listados
Comparar