Parcelas en Panguipulli de 5.000 m² – 1/2 Hectárea
A 25 km. de Villarrica y a 20 km. de Panguipulli. Un lugar soñado para contemplar la naturaleza en total calma y privacidad y disfrutar la hermosa vista al Lago Calafquén y Volcanes.
Hermosa Parcelación con distribución del terreno en forma de Terrazas lo que ofrece vistas panorámicas hacia el Lago y Volcanes, caminos expeditos, reglamento de copropiedad que garantiza la convivencia y plusvalía del lugar, hermosas y funcionales áreas comunes, electricidad y agua cableado subterráneo y factibilidad de todos los servicios de la ciudad, pero calidad de vida de campo.
Excelente conectividad: está inserto en ruta de alto interés turístico, cercano a la playa del Lago Calafquén, a Licanray 16 km., Puerto Calafquén 8 km., Panguipulli 20 km., Villarrica 25 km., de paso a Huilo Huilo, Puerto Fui, centros termales, parques, y ruta 5 Sur por Loncoche.
¿Cómo llegar?
Disponibilidad Actual
| Parcela N° | Superficie (Ha) | Precio (UF) | |
|---|---|---|---|
| Servidumbre | Total | ||
| 6 | 0,052 | 0,54 | 3.300 |
| 11 | 13 | 0.53 | 1.380 |
| 12 | 0,018 | 0.52 | 1.380 |
| 13 | 0,051 | 0.55 | 1.380 |
| 15 | 48 | 0.54 | 1.660 |
| 16 | 33 | 0,52 | 1.490 |
| 17 | 0,048 | 0,51 | 1.490 |
| 19 | 104 | 0.51 | 1.325 |
| 20 | 0 | 0,54 | 1.440 |
| 21 | 76 | 0.50 | 1.380 |
| 24 | 5 | 0.52 | 1.380 |
| 25 | 53 | 0,51 | 1.325 |
| 28 | 53 | 0,51 | 1.380 |
| 30 | 0,000 | 0,51 | 1.030 |
| 31 | 0,046 | 0,51 | 1.030 |
| 35 | 0 | 0.51 | 1.440 |
| 38 | 0 | 0.50 | 1.570 |
| 41 | 94 | 0.56 | 1.380 |
| 42 | 0,027 | 0.52 | 1.380 |
| 43 | 0,026 | 0.51 | 1.325 |
| 44 | 28 | 0.50 | 1.880 |
| 45 | 0,028 | 0,51 | 1.440 |
| 47 | 0,028 | 0,51 | 1.440 |
| 49 | 0,024 | 0.51 | 1.440 |
| 51 | 0,021 | 0.51 | 1.380 |
| 53 | 20 | 0.51 | 1.380 |
| 57 | 0,026 | 0.51 | 1.380 |
| 58 | 0,017 | 0,51 | 1.325 |
Ven pronto por la Tuya
Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor experiencia de navegación y analizar el uso del sitio. Al continuar, acepta su uso.