Arriendo Oficinas – Locales Comerciales en Villarrica
Nuevo Edificio Central en Villarrica, contiene una pl 5 locales u Oficinas comerciales, de los cuales 4 cuentan con dos plantas y 1 local de una planta.
Paseo exterior perimetral techado, gran conectividad vial, cerca de bancos, supermercados, tiendas, terminal de buses, cafés, y todo lo que ofrece el centro de la ciudad.
Terminaciones modernas, con cielo americano e iluminación led, todos los baños con porcelanato y cerámica rectificada. Para seguridad, cuenta con vidrios laminados y cortinas metálicas en areas expuestas a la vía pública.
Ubicación: Gerónimo de Alderete esquina Pedro Leon Gallo, ubicación central y comercial.
Disponibilidad inmediata
Servicios: Agua, Luz y todos los servicios de la Ciudad
LOCALES | M2 | M2 | PRECIO | PRECIO | ||
NIVELES | POR NIVEL | TOTALES | U.F. | PESOS | ||
LOCAL Nº 1 | Nivel 1 | 91,35 | 174,35 | ARRENDADO | ||
Nivel 2 | 83 | |||||
LOCAL Nº 2 | ARRENDADO | |||||
LOCAL Nº 3 | Nivel 1 | 107,39 | 192,44 | 60 + IVA | $ 1.677.000 | |
Nivel 2 | 85,05 | |||||
LOCAL Nº 4 | Nivel 1 | 107,39 | 204,04 | 55 + IVA | $ 1.537.000 | |
Nivel 2 | 96,65 | |||||
LOCAL Nº 5 | Nivel 1 | 94,75 | 94,75 | 45 + IVA | $ 1.257.000 | |
Estacionamiento | – | – | – | 1,5 + IVA | $ 42.000 | |
Nº 2 | ||||||
Estacionamiento | – | – | – | 1,5 + IVA | $ 42.000 | |
Nº 3 | ||||||
Estacionamiento | – | – | – | 1,5 + IVA | $ 42.000 | |
Nº 4 | ||||||
Estacionamiento | – | – | – | 1,5 + IVA | $ 42.000 | |
Nº 5 | ||||||
Estacionamiento | – | – | – | 1,5 + IVA | $ 42.000 | |
Nº 6 | ||||||
Estacionamiento | – | – | – | 1,5 | ARRENDADO | |
Nº 7 | ||||||
Estacionamiento | – | – | – | 1,5 | ARRENDADO | |
Nº 8 | ||||||
Estacionamiento | – | – | – | 1,5 | ARRENDADO | |
Nº 9 |
Comparar listados
Comparar